按:本文是本站负责人当时用小号AT89S2051在百度贴吧所发。 系另一篇文章《应用Benford定律,对百度贴吧人气排行榜进行的统计》的后续。 2015年2月26日发现本文,根据原始发表日期转载部分重要数据于本文。

1. 对2012吧的前10050贴的点击量的首位数字出现频数进行统计

结果如下:

起始数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总数
2012吧前10050贴点击数 29.930 17.701 12.199 9.9502 7.3233 6.5970 6.0298 4.9950 4.6666 10050

2. 对更多贴吧的前部分帖子点击量的首位数字出现频数进行统计

起始数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总数
2012吧前部分帖子点击数 29.93 17.701 12.199 9.9502 7.3233 6.597 6.0298 4.995 4.6666 10050
物理吧前部分帖子点击数 27.44 14.93 12.58 10.73 8.73 8.28 6.76 5.47 4.98 10000
化学吧前部分帖子点击数 28.6 14.24 11.54 9.97 8.59 8.07 7.12 6.18 5.66 10000
wow吧前部分帖子点击数 32.44 18.75 11.88 8.76 7.12 5.8 5.65 4.77 3.93 10000
物理化学吧前部分帖子点击数 28 11.428 8.8571 10.285 9.7142 8.2857 7.1428 8.2857 8 350
生物吧前部分帖子点击数 28.271 14.16 11.457 9.9497 9.3768 8.3015 6.9648 6.3015 5.1758 9950
天文吧前部分帖子点击数 32.11 18.45 11.86 8.69 6.69 6.22 6.06 5.19 4.71 10000
数学吧前部分帖子点击数 23.63 13.06 13.27 12.29 11.09 8.41 7.29 5.85 4.94 10000
理论值 30.1 17.6 12.5 9.7 7.9 6.7 5.8 5.1 4.6 100

此表绘图结果如下:

绘图